| 1651 | Ming Kee Umbrellas Factory Private Limited 197301662E | Active |
| 1652 | Mike Piper (s) Pte Ltd 199103013C | Active |
| 1653 | Micro Tech Supplies & Services Pte Ltd 199903026R | Active |
| 1654 | Malay Food
| Active |
| 1655 | Mainguard Int'l (S) Pte Ltd
| Active |
| 1656 | Metto Electronic Service Pte Ltd 200005343G | Active |
| 1657 | Madras Hotel Pte Ltd
| Active |
| 1658 | Mengsina Private Limited 197500670G | Active |
| 1659 | Mech Marine And Industrial Engineering Company 23465600W | Active |
| 1660 | Maha Chemicals (asia) Pte Ltd 197501875G | Active |
| 1661 | Mac Nels Line (s) Pte Ltd 200105754M | Active |
| 1662 | Mediatech Marketing Pte Ltd 199401293K | Active |
| 1663 | Mea Environment (asia Pacific) Pte. Ltd. 200502269M | Active |
| 1664 | Materials Pacific Int'l Pte Ltd
| Active |
| 1665 | Medical Imaging Pte Ltd
| Active |
| 1666 | Mercury Land Of Gifts 39053700D | Active |
| 1667 | Maxton Int'l Pte Ltd
| Active |
| 1668 | Modern Tyres (1997) Pte. Ltd. 200501332R | Active |
| 1669 | Machtraco Marine Pte Ltd 199204852W | Active |
| 1670 | M I E Lighting Pte Ltd 197500067D | Active |
| 1671 | Mecomb S'pore Ltd
| Active |
| 1672 | Materials Provident (marine) Pte. Ltd. 200601569D | Active |
| 1673 | M.O. Techno-trade Asia Pte Ltd
| Active |
| 1674 | Masstron Pte Ltd 199506167G | Active |
| 1675 | Msa Globalworks Pte. Ltd. 200914671C | Active |
| 1676 | Medicell Pharmaceutical (s) Pte. Ltd. 200208820W | Active |
| 1677 | Megasafe Technology Pte. Ltd. 200503951K | Active |
| 1678 | Mechem Hydro-pneumatic Engineering (Pte) Ltd
| Active |
| 1679 | Measurite Pte. Ltd. 200503960M | Active |
| 1680 | Monzone Air Conditioning Pte Ltd 200102928W | Active |