| 3391 | S.k.y. Birdnest Trading Pte. Ltd. 200907994N | Active |
| 3392 | Sim Bros Glass Merchant 22803600C | Active |
| 3393 | Sks Offshore & Construction Pte. Ltd. 201015403N | Active |
| 3394 | Swees Rubber Industrial 27812000L | Active |
| 3395 | Shenton Engineering Co
| Active |
| 3396 | Sunwell Realty Pte Ltd 199300046K | Active |
| 3397 | Sien Tai Plastic Ware Co
| Active |
| 3398 | Seow Khim Polythelene Co Pte Ltd 199308593E | Active |
| 3399 | Seng Chiang Entreprises
| Active |
| 3400 | Safetec Int'l Holding Pte Ltd
| Active |
| 3401 | Sin Lian Seng Bolts & Nuts Pte Ltd 198602736W | Active |
| 3402 | Suntoyo Technology Pte Ltd 198204281M | Active |
| 3403 | Seamaco Supply Pte. Ltd. 198004441D | Active |
| 3404 | Sim Siang Choon Hardware (s) Pte Ltd 199402436M | Active |
| 3405 | Saag (s) Pte. Ltd. 198804773R | Active |
| 3406 | Shama Technologies (s) Pte Ltd 199207028W | Active |
| 3407 | Sin Electroplating Pte Ltd 197902797K | Active |
| 3408 | Swift Max Mover Services
| Active |
| 3409 | Shuwin Equipment Pte Ltd 199606796E | Active |
| 3410 | Shin Tai Ho & Co (pte) Ltd 197803353K | Active |
| 3411 | Sin Chew Woodpaq Pte Ltd 200104742C | Active |
| 3412 | Simax Materials Solutions Pte. Ltd. 200613912M | Active |
| 3413 | Sigma Aldrich Pte. Ltd. 199403788W | Active |
| 3414 | Seagull Marine Pte Ltd
| Active |
| 3415 | Sato Asia Pacific Pte. Ltd. 198701343G | Active |
| 3416 | Steelcote Pte Ltd 199101952Z | Active |
| 3417 | Southern Grace Hardware Pte Ltd 198502722W | Active |
| 3418 | Shimadzu (asia Pacific) Pte Ltd 198904521E | Active |
| 3419 | Ssta Pte Ltd 199505314D | Active |
| 3420 | Scantec Trading And Engineering 52947730X | Active |