Senarai 10000+ Perniagaan kumpulan mengikut negara & abjad
| # | Butiran | metadata |
|---|---|---|
| 7051 | Kawaii Fun Ride 53156778L | Aktif |
| 7052 | Ken Property Management 53290464L | Aktif |
| 7053 | Kinsale Maritime Pte. Ltd. 201421283N | Aktif |
| 7054 | Karasia Enterprise 53280842L | Aktif |
| 7055 | Kim Hyeon Moonriver 53212555W | Aktif |
| 7056 | Kii Services 53155657C | Aktif |
| 7057 | Kimura Marine & Industrial Traders Inc T14UF3783H | Aktif |
| 7058 | Kwok Min Management 53155246B | Aktif |
| 7059 | Karteblanche 53145598W | Aktif |
| 7060 | Kimberly Jean Private Limited 201428326Z | Aktif |
| 7061 | Kei Dak Trading 53155596L | Aktif |
| 7062 | Kinetic Fitness 53158351A | Aktif |
| 7063 | Khiang Hor Enterprise 52876231A | Aktif |
| 7064 | Kids Happyland 53191616B | Aktif |
| 7065 | Khoon Locksmith 53156489D | Aktif |
| 7066 | Kcs Limited T14UF3829L | Aktif |
| 7067 | Kang Manpower Services 53111275J | Aktif |
| 7068 | Kisstwiss Pte. Ltd. 201428301Z | Aktif |
| 7069 | Kampong Cafe 53157989A | Aktif |
| 7070 | Kmc Multi Service Pte. Ltd. 201428299G | Aktif |
| 7071 | Kcb Agency 53116552C | Aktif |
| 7072 | Keyboard Theatre 53114446A | Aktif |
| 7073 | Kpop Fanz Private Limited 201428254C | Aktif |
| 7074 | Kage Project Pte. Ltd. 201500015H | Aktif |
| 7075 | Kudos Asia Pte. Ltd. 201428206Z | Aktif |
| 7076 | Krut Pte. Ltd. 201412915G | Aktif |
| 7077 | Kee Teck Motor Work 32616100K | Aktif |
| 7078 | Kimura & Partners Singapore Pte. Ltd. 201428002G | Aktif |
| 7079 | Keystar Enterprise 53115407J | Aktif |
| 7080 | Kian Heng Mechanical Engineering 53119522L | Aktif |
- Halaman 236 of 334