224公司列表按国家与第一个字母分组
| # | 资料 | metadata |
|---|---|---|
| 31 | 623 F & B Pte. Ltd. 200605885N | 启用 |
| 32 | 6 Mj Pte. Ltd. 201438418C | 启用 |
| 33 | 6 Autoart Pte. Ltd. 201438259N | 启用 |
| 34 | 6 Sigma Automation Pte. Ltd. 201007873R | 启用 |
| 35 | 60's Hostel Pte. Ltd. 201231220R | 启用 |
| 36 | 6:30 Partners Pte. Ltd. 201019079R | 启用 |
| 37 | 6 Sigma Pte. Ltd. 201006356N | 启用 |
| 38 | 67eight9 Pte. Ltd. 201105262R | 启用 |
| 39 | 6base Pte. Ltd. 201020225H | 启用 |
| 40 | 629 Trading 52956629W | 启用 |
| 41 | 65sg Design 53247836C | 启用 |
| 42 | 667 Racing Trading 53201891E | 启用 |
| 43 | 678 Mixed Veg Rice 53193826C | 启用 |
| 44 | 622 Punggol Central Mixed Rice 53241534E | 启用 |
| 45 | 69 Soyabean 53204858W | 启用 |
| 46 | 628 Trading 53180950A | 启用 |
| 47 | 6 Sunday 53293814C | 启用 |
| 48 | 628 Teochew Porridge. Veg Rice 53282624L | 启用 |
| 49 | 6 Cafe 53221678D | 启用 |
| 50 | 628 Yun Frozen Foods 53042703J | 启用 |
| 51 | 66 Eyewear 53025271J | 启用 |
| 52 | 66 Mobile 53154448J | 启用 |
| 53 | 668 Trading 52978981K | 启用 |
| 54 | 62 Tigerflora Trading 38983400M | 启用 |
| 55 | 682 Seafood 53138837M | 启用 |
| 56 | 6 Eme Sens Immobilier Investissement T07UF0704C | 启用 |
| 57 | 663 Phone Cards 53246739J | 启用 |
| 58 | 68 Spa 53248879B | 启用 |
| 59 | 65 Brew Coffee Pte. Ltd. 201223743C | 启用 |
| 60 | 66np Pte. Ltd. 201500458K | 启用 |
- 第2页 共8页